<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gökhan Sönmez'in Notları &#187; 2007 &#187; December</title>
	<atom:link href="http://www.gokhansonmez.com/date/2007/12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gokhansonmez.com</link>
	<description>Gökhan Sönmez'in Günlüğü</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:34:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>LightWave3D - ZBrush ipucu (Part oluşturmak)</title>
		<link>http://www.gokhansonmez.com/2007/62/lightwave3d-zbrush-ipucu-part-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.gokhansonmez.com/2007/62/lightwave3d-zbrush-ipucu-part-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Lightwave 3D]]></category>

		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhansonmez.com/2007/62/lightwave3d-zbrush-ipucu-part-olusturmak/</guid>
		<description><![CDATA[LightWave3D kullanıcıları, çalışmalarını Zbrush&#8217;a aldıkları zaman, farklı model kısımlarını detaylandırmak istediklerinde Zbrush&#8217;da bu bölümlerin seçimi ya da maske uygulanması sıkıntılı olmaktadır. LightWave3D&#8217;de hazırladığınız bir karakteri düşünün pelerini, pantolonu, tişortu, ayakkabı ve diğer aksesuarları ayrı ayrı seçip detaylandırmak işleri çok kolaylaştıracağı gibi, Zbrush&#8217;ın daha da hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Bunu yapmak ise sanıldığından kolaydır&#8230;Şu adımları izlemeniz yeterli.

LightWave3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LightWave3D kullanıcıları, çalışmalarını Zbrush&#8217;a aldıkları zaman, farklı model kısımlarını detaylandırmak istediklerinde Zbrush&#8217;da bu bölümlerin seçimi ya da maske uygulanması sıkıntılı olmaktadır. LightWave3D&#8217;de hazırladığınız bir karakteri düşünün pelerini, pantolonu, tişortu, ayakkabı ve diğer aksesuarları ayrı ayrı seçip detaylandırmak işleri çok kolaylaştıracağı gibi, Zbrush&#8217;ın daha da hızlı çalışmasını sağlayacaktır.<span id="more-62"></span> Bunu yapmak ise sanıldığından kolaydır&#8230;Şu adımları izlemeniz yeterli.</p>
<ul>
<li>LightWave3D Modeler&#8217;da modelin istediğiniz kısımlarını polygon olarak seçin.</li>
<li>Display menüsünde, Grouping sekmesinde yer alan <strong>Create Part </strong>tıklayın ve bı bölümü isimlendirin (aslında ismin pek bir önemi yok). .OBJ olarak modeli ihraç edin.</li>
<li>Zbrush&#8217;a modelinizi import edin ve Edit moduna (T) geçin.</li>
<li>Modelinizi <strong>Frame </strong>modunda izleyin (Zbrush&#8217;ın modeli wireframe olarak gösteren bölümü).</li>
<li>LightWave&#8217;de belirlediğiniz kısımlar (part) farklı renklerde görünecektir. (Mevcut materyal renkleri görmenizi engelleyebilir. Farklı bir materyal mesela matcap White kısımları görmenizi daha kolay sağlar.)</li>
<li>CTRL-Shift tuşlarına klavyeden basarken, mouse sol tuşuyla farklı kısımlara tıklayınız. Sadece o bölüm görünür, diğerlerinin görünmez olacaktır.  Görünen kısma aynı işlemi uyguladığınızda tersi görünür olacaktır. Modelin tamamını görünür kılmak için çalışma alanında boş bir alana aynı işlemi uygulamanız yeterlidir.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhansonmez.com/2007/62/lightwave3d-zbrush-ipucu-part-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commodore 64&#8242;ün 25.yılı Kutlu olsun !</title>
		<link>http://www.gokhansonmez.com/2007/61/commodore-64un-25yili-kutlu-olsun/</link>
		<comments>http://www.gokhansonmez.com/2007/61/commodore-64un-25yili-kutlu-olsun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhansonmez.com/2007/61/commodore-64un-25yili-kutlu-olsun/</guid>
		<description><![CDATA[Sanırım kutlama için biraz geç kaldım  2007&#8242;nin son günlerinde bu mesajı attığıma bakmayın.  Yıl boyunca commodore.gen.tr forumlarında commodore, Amiga, Amstrad, spectrum, Atari kullanıcıları bir zamanların unutulmaz bilgisayar ve sistemlerini devamlı konuşuyor, aktif olarak kullanıp, o günleri her gün hatırlıyor olduğumuzdan, buraya not düşmek aklıma bile gelmemişti. Taa ki, computerhistory.org &#8216;un düzenlediği C64&#8242;ün 25.yıl etkinliği videosu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanırım kutlama için biraz geç kaldım <img src='http://www.gokhansonmez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> 2007&#8242;nin son günlerinde bu mesajı attığıma bakmayın.  Yıl boyunca <a href="http://www.commodore.gen.tr/forum"target="_blank"  title="commodore" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.commodore.gen.tr');">commodore.gen.tr</a> forumlarında commodore, Amiga, Amstrad, spectrum, Atari kullanıcıları bir zamanların unutulmaz bilgisayar ve sistemlerini devamlı konuşuyor, aktif olarak kullanıp, o günleri her gün hatırlıyor olduğumuzdan, buraya not düşmek aklıma bile gelmemişti. Taa ki, computerhistory.org &#8216;un düzenlediği C64&#8242;ün 25.yıl etkinliği videosu yayınlanana kadar.  Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinin -Jack Tramiel (CBM CEO), Steve Wozniak (Apple CEO), Bil Herd (C128 tasarımcısı), Al Acorn (Pong tasarımcısı) gibi , yer aldığı organizasyonun tam videosu (90 dakika) aşağıda linkte sizleri bekliyor. Kaçırılmayacak bir buluşma ve mikrobilgisayar dünyasının ilk günlerinden ilginç notlar&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NBvbsPNBIyk"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.youtube.com');">computerhistory.org Commodore C64&#8242;ün 25 yıl kutlaması</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhansonmez.com/2007/61/commodore-64un-25yili-kutlu-olsun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 saatin üzerinde LightWave 3D Eğitim Videosu</title>
		<link>http://www.gokhansonmez.com/2007/60/10-saatin-uzerinde-lightwave-3d-egitim-videosu/</link>
		<comments>http://www.gokhansonmez.com/2007/60/10-saatin-uzerinde-lightwave-3d-egitim-videosu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhansonmez.com/2007/60/10-saatin-uzerinde-lightwave-3d-egitim-videosu/</guid>
		<description><![CDATA[NewTek, LightWave3D kullanıcılarına yönelik 10 saatin üzerinde videodan oluşan bir eğitim paketini yayına koydu. Modellemeden, dokulandırmaya, dinamikten, ışık ve render&#8217;a kadar çeşitli konuları ele alan videoların LightWave kullanıcılarına çok faydalı olacağını düşünüyorum.  Unutmayın ne kadar bilgili olursanız olun, başkalarını ve çalışmalarını takip etmek, yeni fikirler ve uygulamalar geliştirmeniz için çok faydalı olmaktadır. Her seviyeden LightWave3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img vspace="5" align="left" width="120" src="http://www.newtek.com/lightwave/images/freetraining.gif" hspace="5" height="43" style="width: 120px; height: 43px" />NewTek, LightWave3D kullanıcılarına yönelik 10 saatin üzerinde videodan oluşan bir eğitim paketini yayına koydu. Modellemeden, dokulandırmaya, dinamikten, ışık ve render&#8217;a kadar çeşitli konuları ele alan videoların LightWave kullanıcılarına çok faydalı olacağını düşünüyorum.  Unutmayın ne kadar bilgili olursanız olun, başkalarını ve çalışmalarını takip etmek, yeni fikirler ve uygulamalar geliştirmeniz için çok faydalı olmaktadır. Her seviyeden LightWave3D kullanıcısına tavsiye ederim.</p>
<p> <a href="http://www.newtek.com/3dtutorials/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.newtek.com');">http://www.newtek.com/3dtutorials/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhansonmez.com/2007/60/10-saatin-uzerinde-lightwave-3d-egitim-videosu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NewTek : Live Set - Sanal Stüdyo Üreteci</title>
		<link>http://www.gokhansonmez.com/2007/59/newtek-live-set-sanal-studyo-ureteci/</link>
		<comments>http://www.gokhansonmez.com/2007/59/newtek-live-set-sanal-studyo-ureteci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Televizyon Yayıncılık]]></category>

		<category><![CDATA[Tricaster]]></category>

		<category><![CDATA[Video Toaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhansonmez.com/2007/59/newtek-live-set-sanal-studyo-ureteci/</guid>
		<description><![CDATA[VT[5] ve Tricaster Studio ürünlerinde yer alan Sanal Stüdyo özelliğini önceki başlıklarda anlatmaya, çalışmıştık. NewTek tarafından her iki sistemle birlikte 6 civarında sanal stüdyo (ve birçok farklı kamera açısı) sunulmasına rağmen, bunun yeterli olmayacağı ve kullanıcıların daha fazlasını isteyeceği ortadaydı. Bunun farkında olan NewTek geliştirdiği Live Set üreteç eklentilerinden LightWave3D için olanı yayınladı. Artık hayalinizdeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VT[5] ve Tricaster Studio ürünlerinde yer alan Sanal Stüdyo özelliğini önceki başlıklarda anlatmaya, çalışmıştık. NewTek tarafından her iki sistemle birlikte 6 civarında sanal stüdyo (ve birçok farklı kamera açısı) sunulmasına rağmen, bunun yeterli olmayacağı ve kullanıcıların daha fazlasını isteyeceği ortadaydı. Bunun farkında olan NewTek geliştirdiği Live Set üreteç eklentilerinden LightWave3D için olanı yayınladı. Artık hayalinizdeki TV stüdyosunu, TV diziniz için gerekli olan mekanı, sunumlarda kullanabileceğiniz arka zeminleri özgürce LightWave3D&#8217;de oluşturabiliyorsunuz. Sistemin kullanımıda oldukça kolay.  Eğer ben kullanamam, 3D öğrenemem diyorsanız, NewTek forumlarına göz atmanızda fayda var. Çünkü kullanıcılar çeşitli sanal stüdyolar yapıp foruma yüklemeye başladılar bile&#8230;</p>
<p>Yeni Haber: NewTek 2D boyama ve kompozisyon yazılımı Aura içinde LiveSet üretecini yayınladı. İlk izlenim olarak, çok basit ve pratik bir araç olduğunu söyleyebilirim. LightWave3D ve 3D dünyasına uzak olan VT ve Tricaster kullanıcıları Aura eklentisi ile çok hızlı ve pratik çalışabilirler&#8230;</p>
<p><a href="http://www.newtek.com/forums/showthread.php?t=77340"title="Live Set"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.newtek.com');">LiveSet Hakkında bilgi</a><br />
<a href="http://www.newtek.com/forums/forumdisplay.php?f=248" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.newtek.com');">LiveSet İndirmek/yüklemek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhansonmez.com/2007/59/newtek-live-set-sanal-studyo-ureteci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D printer - zbrush ve mudbox</title>
		<link>http://www.gokhansonmez.com/2007/58/3d-printer-zbrush-ve-mudbox/</link>
		<comments>http://www.gokhansonmez.com/2007/58/3d-printer-zbrush-ve-mudbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Mudbox]]></category>

		<category><![CDATA[Zbrush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gokhansonmez.com/2007/58/3d-printer-zbrush-ve-mudbox/</guid>
		<description><![CDATA[
Bir süredir notlarıma pek zaman ayıramıyorum. Ama bu sitenin faydalı bilgilerden oluşan bir içerik üzerine ilerlemesini arzuluyorum. Bu nedenle dikkat çekici ve takip edenlerin faydasına olacak özet bilgiyi sunmaya çalıştığımı unutmayın. Yukarıdaki çalışma, Zbrush yazılımında JimMcPherson tarafından hazırlanarak, gerçek nesne olarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Daha öncede 3D üretimlerinizin gerçek nesnelere dönüştürülmesi üzerine bilgiler vermiş ve bu alana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img style="width: 366px; height: 294px;" src="http://www.pixologic.com/blogs/ryan/wp-content/uploads/img/DRAGONprint001.jpg" alt="" hspace="5" vspace="5" width="366" height="294" /></p>
<p>Bir süredir notlarıma pek zaman ayıramıyorum. Ama bu sitenin faydalı bilgilerden oluşan bir içerik üzerine ilerlemesini arzuluyorum. Bu nedenle dikkat çekici ve takip edenlerin faydasına olacak özet bilgiyi sunmaya çalıştığımı unutmayın. Yukarıdaki çalışma, Zbrush yazılımında <a href="http://www.jimmcpherson.com/"title="http://www.jimmcpherson.com/"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.jimmcpherson.com');">JimMcPherson</a> tarafından hazırlanarak, gerçek nesne olarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Daha öncede 3D üretimlerinizin gerçek nesnelere dönüştürülmesi üzerine bilgiler vermiş ve bu alana dikkatleri çekmeye çalışmıştık. Görünen o ki, bizim dikkatleri çekmemize pek gerek yok. Giderek yaygınlaşıyor. İlgi duyan ziyaretçilerim, aşağıdaki bağlara bakarak daha fazla bilgi edinebilirler.</p>
<li><a href="http://www.desktopfactory.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.desktopfactory.com');">Desktop Factory</a></li>
<li><a href="http://www.zcorp.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.zcorp.com');">Zcorp</a></li>
<li><a href="http://www.modelin3d.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.modelin3d.com');">V Flash</a></li>
<p><a href="http://www.pixologic.com/blogs/ryan/2007/11/30/rapid-prototyping-and-zbrush/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.pixologic.com');">Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gokhansonmez.com/2007/58/3d-printer-zbrush-ve-mudbox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
